Artefakte aus Tunesien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Steinzeit
Wechseln zu:Navigation, Suche
Zeile 106: Zeile 106:


Abb.: Faustkeile, Tableau 9
Abb.: Faustkeile, Tableau 9
==Funde aus Tunesien - Fotogalerie, fertig==
<gallery>
Datei:eickelkamp_0001_U_Tunesien.jpg|Abb.: Pfeilspitzen, Redeyef, Aterien
Datei:eickelkamp_0047_LL_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, M'Dilla, Acheul
Datei:eickelkamp_0049_Z_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile und versch. Werkzeuge, Mousterien (um Gafsa)
Datei:eickelkamp_0007_T_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Redeyef
Datei:eickelkamp_0051_DD_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Tableau 1
Datei:eickelkamp_0065_CC_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Tableau 2
Datei:eickelkamp_0055_X_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, El Hameiria
Datei:eickelkamp_0057_Y_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Escargotière
Datei:eickelkamp_0061_R_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Tableau 1
Datei:eickelkamp_0063_S_Tunesien.jpg|Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Tableau 2
Datei:eickelkamp_0059_AA_Tunesien.jpg|Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 1
Datei:eickelkamp_0067_BB_Tunesien.jpg|Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 2
Datei:eickelkamp_0071_EE_Tunesien.jpg|Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 3
Datei:eickelkamp_0069_W_Tunesien.jpg|Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, Lalla (Gafsa)
Datei:eickelkamp_0053_V_Tunesien.jpg|Abb.: Endpaläolithikum, mögl. Aterien, verschiedene Fundplätze
Datei:eickelkamp_0321_Kerne_Tunesein.jpg|Abb.: Verschieden Kerne
Datei:eickelkamp_0319_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 1
Datei:eickelkamp_0324_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 2
Datei:eickelkamp_0325_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 3
Datei:eickelkamp_0326_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 4
Datei:eickelkamp_0327_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 5
Datei:eickelkamp_0328_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 6
Datei:eickelkamp_0329_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 7
Datei:eickelkamp_0332_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 8
Datei:eickelkamp_0333_Faustkeile_Tunesien.jpg|Abb.: Faustkeile, Tableau 9
</gallery>

Version vom 1. April 2015, 16:05 Uhr

Zeichnung Faustkeil

Abb.: Faustkeil M'Dilla

Funde aus Tunesien - Fotogalerie

Abb.: Pfeilspitzen, Redeyef, Aterien

Abb.: Faustkeile, M'Dilla, Acheul

Abb.: Faustkeile und versch. Werkzeuge, Mousterien (um Gafsa)

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Redeyef

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Tableau 1

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Metlaoui, Tableau 2

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, El Hameiria

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Escargotière

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Tableau 1

Abb.: Verschiedene Werkzeuge, Kef Schfair, Tableau 2

Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 1

Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 2

Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, um Gafsa, Tableau 3

Abb.: Epipaläolithikum, versch. Werkzeuge, Lalla (Gafsa)

Abb.: Endpaläolithikum, mögl. Aterien, verschiedene Fundplätze

Abb.: Verschieden Kerne

Abb.: Faustkeile, Tableau 1

Abb.: Faustkeile, Tableau 2

Abb.: Faustkeile, Tableau 3

Abb.: Faustkeile, Tableau 4

Abb.: Faustkeile, Tableau 5

Abb.: Faustkeile, Tableau 6

Abb.: Faustkeile, Tableau 7

Abb.: Faustkeile, Tableau 8

Abb.: Faustkeile, Tableau 9

Funde aus Tunesien - Fotogalerie, fertig